SOL-SMA Pool: Raydium vs Orca vs Meteora
SOL-SMA pools across DEXs
| Protocol | Pool | TVL | 24h Vol | APR |
|---|---|---|---|---|
| raydium-amm | SOL-MOT | $99.91K | $14.21K | 13% |
| raydium-amm | SOL-supercycle | $94.24K | $425.33 | 6% |
| raydium-amm | SOL-gil | $34.47K | $294.81 | 2% |
| raydium-amm | SOL-STORE | $30.63K | $105.97 | 1% |
| raydium-amm | SOL-LASTSHFT | $20.28K | $15.04 | 0% |
| raydium-amm | SOL-ETFG | $17.34K | $2.95K | 16% |
| raydium-amm | SOL-Safemars | $13.86K | $1.01 | 0% |
| raydium-amm | CHOP-SOL | $13.62K | $0 | — |
| raydium-amm | SOL-KERMIT | $13.37K | $0 | — |
| raydium-amm | Kaia-SOL | $13.31K | $4.81 | 0% |
| raydium-amm | SOL-LOOKSMAX | $11.84K | $96.11 | 1% |
| raydium-amm | SOL-SMAN | $9.21K | $103.65 | 16% |
| raydium-amm | NCHT-SOL | $6.67K | $0.19 | — |
| raydium-amm | SMURF-SOL | $5.81K | $0 | — |
| raydium-amm | SOL-ALBERT | $5.14K | $181.37 | 3% |
| raydium-amm | SOL-SOLGUY | $5.09K | $0.4 | 0% |
| raydium-amm | SOL-CATCOIN | $4.07K | $0.04 | — |
| raydium-amm | SOL-REEE | $3.8K | $1.62K | 39% |
| raydium-amm | SOL-WAWA | $3.43K | $0 | — |
| raydium-amm | Bee-SOL | $3.25K | $0.38 | 0% |
| raydium-amm | SOL-Penis | $3.09K | $0.06 | — |
| raydium-amm | SOL-HANSEM | $2.79K | $12.76 | 0% |
| Raydium CLMM | SOL-FUNP | $1.79K | $105.76 | 5% |
| meteora-dlmm | STORE-SOL | $1.66K | $0 | — |
| meteora-dlmm | MU-SOL | $1.57K | $18.52K | 1% |
| Raydium CLMM | PMP-SOL | $1.37K | $1.06K | 71% |
| raydium-amm | SOL-BDSM | $922.43 | $332.3 | 33% |
| raydium-amm | PFIRE-SOL | $608.05 | $0.74 | 0% |
| raydium-amm | ROGER-SOL | $440.07 | $0.15 | 0% |
| raydium-amm | $TIDY-SOL | $352.97 | $0.43 | 0% |
Explore more on WealthVille
Compare across DEXs
Cross-chain yields




