SOL-NYE Pool: Raydium vs Orca vs Meteora
SOL-NYE pools across DEXs
| Protocol | Pool | TVL | 24h Vol | APR |
|---|---|---|---|---|
| raydium-amm | SOL-WOULD | $1.34M | $5.56K | 0% |
| raydium-amm | BOMO-SOL | $268.08K | $0.04 | 0% |
| raydium-amm | MEN-SOL | $168.89K | $0 | — |
| raydium-amm | SOL-MOMO | $73.69K | $3.35K | 6% |
| raydium-amm | SOL-PIXEL | $37.31K | $0.38 | 0% |
| Orca Whirlpool | SOL-401jk | $31.01K | $1.08K | 22% |
| raydium-amm | SOL-BONECOIN | $23.55K | $231.84 | 0% |
| Orca Whirlpool | SOL-HONEY | $22.34K | $6.41K | 24% |
| raydium-amm | $MVB-SOL | $22.02K | $2.72K | 0% |
| raydium-amm | SOL-TIME COIN | $21.08K | $39.01 | 0% |
| Orca Whirlpool | SOL-PXC | $18.4K | $435.36 | 112% |
| raydium-amm | SOL-QOAT | $15.07K | $1.73 | 0% |
| raydium-amm | SOL-poinv | $13.75K | $0 | — |
| Raydium CLMM | SOL-URKO | $12.42K | $507.29 | 1% |
| raydium-amm | SOL-Mizuki | $12.17K | $8.3 | 0% |
| raydium-amm | ZEBU-SOL | $11.54K | $0.03 | 0% |
| Raydium CLMM | SOL-RMC | $11.26K | $0 | — |
| Raydium CLMM | PWM-SOL | $10.75K | $65.09 | 0% |
| raydium-amm | SOL-LUMIO | $9.61K | $0.04 | 0% |
| raydium-amm | SOL-MOOWAN | $8.3K | $0 | — |
| raydium-amm | GPU-SOL | $8.2K | $0 | — |
| raydium-amm | SOL-dollasign | $7.96K | $0 | — |
| raydium-amm | SOL-Yeah | $7.95K | $0 | — |
| raydium-amm | SHEEP-SOL | $7.8K | $0 | — |
| raydium-amm | SOL-COINYE | $6.9K | $6.06 | 0% |
| Raydium CLMM | SOL-RMC | $6.18K | $0 | — |
| raydium-amm | SOL-RUGPULL | $6.13K | $1.55 | 0% |
| raydium-amm | SOL-UPCEMBER | $6.04K | $62.52 | 1% |
| Raydium CLMM | SOL-URKO | $5.61K | $28.12 | 0% |
| raydium-amm | GMEOW-SOL | $5.54K | $1.67 | 0% |
Explore more on WealthVille
Compare across DEXs
EVM opportunities (AI-scored)
Cross-chain yields




