Aerodrome Slipstream pools on Base
| Pool | Protocol | Type | TVL | APY |
|---|---|---|---|---|
| WETH-MSETH The WETH-MSETH pool on Aerodrome-Slipstream offers a multi-asset DEX yield position with an APY of approximately 3.0% and a total value locked of around $24.5M. | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $24.47M | 3.0% |
| MSUSD-USDCStable The MSUSD-USDC pool on Aerodrome-Slipstream offers a stablecoin DEX yield position with an APY of approximately 4.3% and a total value locked of around $22.9M. | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $22.88M | 4.3% |
| WETH-CBBTC The WETH-CBBTC pool on Aerodrome Slipstream offers a multi-asset DEX yield position with an APY of approximately 29.1% and a TVL of around $17.2M, with impermanent loss risk. | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $17.22M | — |
| WETH-USDC The WETH-USDC pool on Aerodrome-Slipstream offers a multi-asset DEX yield with an APY of approximately 48.9% and a total value locked of around $17.2M. | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $17.22M | — |
| USDC-CBBTC The USDC-CBBTC pool on aerodrome-slipstream offers a multi-asset DEX yield position with an APY of approximately 75.5% and a total value locked of around $14.1M. | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $14.12M | — |
| VVV-DIEM | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $4.43M | — |
| WETH-SUPEROETHB | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $4.4M | 2.0% |
| CBBTC-LBTC | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $4.39M | 2.5% |
| WETH-USDC | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $4.06M | — |
| USDC-CBBTC | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $4M | — |
| WETH-VVV | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $3.73M | — |
| WETH-AERO | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $2.74M | 15.3% |
| USDC-CBBTC | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $2.51M | — |
| WETH-ZEN | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $2.34M | — |
| WETH-REI | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $2.22M | — |
| WETH-CBBTC | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $2.2M | — |
| WETH-MORPHO | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $2.19M | — |
| EURC-USDCStable | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $1.95M | 36.8% |
| WETH-WSTETH | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $1.87M | 3.1% |
| USDC-AERO | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $1.87M | — |
| CBETH-WETH | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $1.81M | 22.5% |
| CBBTC-ZEN | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $1.76M | — |
| TIG-USDC | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $1.3M | — |
| USDC-CBBTC | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $1.24M | 8.8% |
| UP-CBBTC | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $1.23M | — |
| MSUSD-MSETH | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $1.2M | 0.0% |
| USDZ-SUSDZStable | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $1.2M | — |
| WETH-SERV | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $1.19M | — |
| USDC-SAPIEN | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $1.09M | — |
| USDC-USDTStable | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $1.07M | 13.0% |
| WETH-AERO | Aerodrome Slipstream ↗ | DEX / LP | $1.05M | — |
Prefer near-zero fees? See Solana.
WealthVille auto-compounds AI-ranked Solana pools in non-custodial vaults — no gas drag on rewards.
Explore Solana pools →Explore more on WealthVille
Compare across DEXs
Cross-chain yields

