Signal Track Record
Every signal we publish is frozen at publish time — timestamped, deduplicated, immutable — and scored later against what actually happened. Misses stay on the record. Methodology: how the scores work.
ENTER signals (30d)
3982
3751 resolved
ENTER hit rate
59.6%
yield held after the call
Avg 7d PnL
1.75%
fees + impermanent loss, n=428
Avg 7d IL
-1.16%
full-range lower bound
Weekly ENTER hit rate
2026-06-08
42.9%
n=7
2026-06-15
44.8%
n=344
2026-06-22
59.9%
n=1159
2026-06-29
57.3%
n=1358
2026-07-06
67.6%
n=1027
2026-07-13
—
n=87
Recent resolved signals
| Published (UTC) | Pool | Call | WV Score | Outcome | 7d PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 23:32 | 5SHjDACvwtox…9Gtpjfmeteora-dlmm | ENTER | — | MISS | — |
| 2026-07-12 21:21 | Wrapped SOL/AI Rig Complexraydium-amm | ENTER | — | MISS | — |
| 2026-07-12 19:19 | BofA2ViUSudP…gx5BKWorca-whirlpool | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 18:18 | Wrapped SOL/Cortexraydium-clmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 17:43 | 9DiruRpjnAnz…rFz2admeteora-dlmm | ENTER | — | MISS | — |
| 2026-07-12 17:43 | 2TAgfogn8JRw…r68X9Corca-whirlpool | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 15:17 | Wrapped SOL/…al USDraydium-clmm | ENTER | — | MISS | — |
| 2026-07-12 14:24 | Wrapped SOL/USD Coinraydium-amm | ENTER | — | MISS | — |
| 2026-07-12 14:16 | 2ZWxT3niYjyu…iMuKQYmeteora-dlmm | ENTER | — | MISS | — |
| 2026-07-12 13:16 | 59dzhu24GhWQ…5s2p7smeteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 11:47 | GTHKH8s82ZR8…5zjiPmorca-whirlpool | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 11:41 | FhdW3Y6Ea6hX…yEr45Smeteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 11:41 | 9ToMYnmEeYKc…h9RxBdmeteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 11:41 | 2QrWsSWrGvoA…ugSxBLmeteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 11:41 | 8qs7oJiYXzNW…8Qv2Y6meteora-dlmm | ENTER | — | MISS | — |
| 2026-07-12 11:31 | PayAI/Wrapped SOLraydium-clmm | ENTER | — | MISS | — |
| 2026-07-12 11:29 | 2rGYqzf7bdVT…f2Cx8dmeteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 11:29 | CSUPd8bdjnnY…EESJviorca-whirlpool | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 11:18 | 8eybKAvjKJry…E82DQAmeteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 11:14 | J5jzvT22u1Mt…u9ihkCorca-whirlpool | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 10:13 | 4fuUiYxTQ6QC…LTy4T4orca-whirlpool | ENTER | — | MISS | — |
| 2026-07-12 07:11 | 2oStJEcUckQg…Gg33SNorca-whirlpool | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 06:28 | 6qz7THwQvcjF…eiwfjdmeteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 06:10 | BoeMUkCLHchT…LZTH6Umeteora-dlmm | ENTER | — | MISS | — |
| 2026-07-12 06:10 | SpaceX xStock/USD Coinraydium-clmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 06:10 | 9X4UUhc23Zub…6udLKGmeteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 06:10 | Wrapped SOL/HalluciNetraydium-clmm | ENTER | — | MISS | — |
| 2026-07-12 06:10 | 8ZpzoAJxNA63…Jwa94Gmeteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 06:10 | Cm3LMuzt8p4D…7adQ82meteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 06:10 | 3T4Gd3Begbvk…VfSHd7meteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 06:10 | 8ZpzoAJxNA63…Jwa94Gmeteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 06:10 | Cm3LMuzt8p4D…7adQ82meteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 06:10 | 3T4Gd3Begbvk…VfSHd7meteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 05:39 | I LIKE THIS COIN/Wrapped SOLraydium-amm | ENTER | — | MISS | — |
| 2026-07-12 05:39 | 54Vp27uLaw4w…ss4EUJmeteora-dlmm | ENTER | — | MISS | — |
| 2026-07-12 05:39 | FSxzqiwq7Zus…RdSqsrmeteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 05:39 | 2CVnAQYvrgTX…FsUEJzmeteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 05:39 | 54Vp27uLaw4w…ss4EUJmeteora-dlmm | ENTER | — | MISS | — |
| 2026-07-12 05:39 | FSxzqiwq7Zus…RdSqsrmeteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 05:39 | 2CVnAQYvrgTX…FsUEJzmeteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 05:38 | DL3WhGJRCuKJ…rRajK3meteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 05:38 | CGYxcqLiJEoY…8Fsuffmeteora-dlmm | ENTER | — | MISS | — |
| 2026-07-12 01:08 | B5EwJVDuAauz…1c4PQAorca-whirlpool | ENTER | — | MISS | — |
| 2026-07-12 01:08 | 31KrYUDzgEQh…enKQsyorca-whirlpool | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 00:23 | Wrapped SOL/Raydiumraydium-clmm | ENTER | — | MISS | — |
| 2026-07-12 00:23 | Collector Crypt/USD Coinraydium-clmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 00:13 | 5hWJUNTtEtKm…VdrwLgorca-whirlpool | ENTER | — | MISS | — |
| 2026-07-12 00:08 | Wrapped SOL/BCGame Coinraydium-clmm | ENTER | — | MISS | — |
| 2026-07-12 00:08 | CFewdGnZGJjN…sWHsXAmeteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
| 2026-07-12 00:08 | 36Aa3HYQh2rN…JfnDSSmeteora-dlmm | ENTER | — | HIT | — |
HIT/MISS semantics: an ENTER is a hit when the pool's yield held after the call; an EXIT is a hit when the pool genuinely deteriorated. 7d PnL = fees earned plus impermanent loss (full-range lower bound — concentrated positions can lose more). Data updates continuously; this page revalidates every 10 minutes. Raw feed: GET /api/v1/track-record. Not financial advice.




