Highest-APY EVM Pools (by TVL-gated yield)
The highest-yielding blue-chip EVM pools above a meaningful liquidity floor, AI-scored so headline APY is weighed against sustainability and risk. Ranked by the same multi-signal engine as our Solana vaults. Informational reference; to deposit, use Solana Smart Vaults.
| # | Pool | Chain | TVL | APY | Verdict | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC-VELVET Aerodrome Slipstream | Base | $5.91M | 9999% | HOLD | Details → |
| 2 | CHECK-SAND Aerodrome Slipstream | Base | $1.44B | 9999% | ENTER | Details → |
| 3 | USDC-CBBTC Aerodrome Slipstream | Base | $6.97M | 271% | HOLD | Details → |
| 4 | WETH-USDC Aerodrome Slipstream | Base | $9.69M | 144% | HOLD | Details → |
| 5 | WETH-CBBTC Aerodrome Slipstream | Base | $9.53M | 115% | HOLD | Details → |
| 6 | CTCOLBUSD1 Concrete | Ethereum | $10.13M | 102% | HOLD | Details → |
| 7 | ETH-POD Uniswap V4 | Base | $8.69M | 80.7% | HOLD | Details → |
| 8 | WBTC-USDT Uniswap V3 | Arbitrum | $5.47M | 68.3% | HOLD | Details → |
| 9 | USDC-CBBTC Aerodrome Slipstream | Base | $5.77M | 67.5% | HOLD | Details → |
| 10 | VVV-DIEM Aerodrome Slipstream | Base | $7.79M | 59.7% | HOLD | Details → |
| 11 | DORY-USDC Uniswap V4 | Arbitrum | $6.13M | 53.5% | EXIT | Details → |
| 12 | USDC-CBBTC Uniswap V4 | Ethereum | $15.55M | 38.4% | HOLD | Details → |
| 13 | USDC-CBBTC Aerodrome Slipstream | Base | $5.52M | 38.2% | HOLD | Details → |
| 14 | WITRY Brix | Ethereum | $6.89M | 34.7% | ENTER | Details → |
| 15 | WETH-VVV Aerodrome V1 | Base | $18.41M | 33.0% | HOLD | Details → |
| 16 | WETH-MSETH Aerodrome Slipstream | Base | $9.31M | 31.9% | HOLD | Details → |
| 17 | USDC-CBBTC Uniswap V4 | Base | $5.42M | 31.3% | HOLD | Details → |
| 18 | USDC-AERO Aerodrome V1 | Base | $43.73M | 30.7% | HOLD | Details → |
| 19 | MSUSD-USDC Aerodrome Slipstream | Base | $7.91M | 29.8% | HOLD | Details → |
| 20 | USUALX Usual Usd0 | Ethereum | $10.21M | 28.1% | HOLD | Details → |
| 21 | APYUSD Pendle | Ethereum | $7.87M | 26.6% | ENTER | Details → |
| 22 | APYUSD Pendle | Ethereum | $7.87M | 26.3% | HOLD | Details → |
| 23 | WETH-USDC Aerodrome Slipstream | Base | $9.20M | 25.1% | HOLD | Details → |
| 24 | VIRTUAL-WETH Aerodrome V1 | Base | $5.07M | 24.8% | HOLD | Details → |
| 25 | USDC-DRV Uniswap V4 | Base | $5.52M | 24.8% | HOLD | Details → |
| 26 | USDC-ETH Fluid Dex | Ethereum | $13.25M | 24.6% | ENTER | Details → |
| 27 | WETH-USDC Uniswap V3 | Base | $163.77M | 22.5% | HOLD | Details → |
| 28 | USDC Avantis | Base | $10.00M | 20.9% | ENTER | Details → |
| 29 | WBTC-USDT Uniswap V4 | Ethereum | $12.18M | 19.0% | HOLD | Details → |
| 30 | SUSDX Axis | Ethereum | $41.85M | 18.8% | ENTER | Details → |
Frequently asked questions
What are the highest-apy evm pools (by tvl-gated yield)?
The highest-yielding blue-chip EVM pools above a meaningful liquidity floor, AI-scored so headline APY is weighed against sustainability and risk. WealthVille ranks each with an ENTER/HOLD/EXIT verdict and confidence using the same engine as our Solana vaults. The current top pools are listed above. Informational only.
How does WealthVille pick these pools?
Each pool runs through a multi-signal reconciliation engine — yield quality, fee/reward sustainability, TVL depth and risk — producing a single verdict and confidence score. This list is filtered to the relevant set and sorted by APY.
Can I deposit into these on WealthVille?
These EVM pools are informational. WealthVille executes natively on Solana — use Solana Smart Vaults to deposit.




