SOL-KIN Pool: Raydium vs Orca vs Meteora
SOL-KIN pools across DEXs
| Protocol | Pool | TVL | 24h Vol | APR |
|---|---|---|---|---|
| meteora-dlmm | KINS-SOL | $350.77K | $1.41M | 2% |
| raydium-amm | LOCKIN-SOL | $284.81K | $21.42K | 7% |
| meteora-dlmm | KINS-SOL | $221.9K | $169.35K | 1% |
| raydium-amm | SKING-SOL | $187.98K | $0 | — |
| raydium-amm | DogeKing-SOL | $67.4K | $0 | — |
| Raydium CLMM | SOL-PKIN | $63K | $0.81 | 0% |
| Orca Whirlpool | SOL-CARDS | $60.27K | $41.32K | 3% |
| raydium-amm | KING-SOL | $47.98K | $0 | — |
| raydium-amm | SOL-FIRST | $32.02K | $0 | — |
| raydium-amm | SOL-Sorkincoin | $31.97K | $6.46 | 0% |
| Raydium CLMM | SOL-SIX | $26.32K | $0 | 0% |
| raydium-amm | SOL-F | $26.29K | $0.08 | — |
| raydium-amm | KingSlerf-SOL | $18.88K | $0 | — |
| raydium-amm | SOL-SHADOW | $16.93K | $0 | — |
| raydium-amm | $SOLKING-SOL | $16.39K | $0 | — |
| Raydium CLMM | SOL-TED | $15.53K | $66.05 | 2% |
| raydium-amm | SOL-jorkin | $14.08K | $0 | — |
| raydium-amm | SOL-CLICKING | $11.75K | $40.25 | 0% |
| raydium-amm | SOL-bonkin | $10.98K | $334.2 | 3% |
| raydium-amm | SOL-KINGSOL | $10.81K | $0.05 | — |
| Raydium CLMM | SOL-SKINNY | $9.97K | $0 | — |
| Orca Whirlpool | SOL-KINS | $9.32K | $27.65K | 14% |
| raydium-amm | CEICAT-SOL | $9.2K | $28.21 | 0% |
| raydium-amm | SOL-apecoin | $9.16K | $0 | — |
| Raydium CLMM | EXOTIC-SOL | $7.88K | $0 | — |
| raydium-amm | SOL-VINEKING | $7.79K | $0 | — |
| meteora-dlmm | KING-SOL | $6.52K | $0 | — |
| raydium-amm | SOL-$Shapero | $5.81K | $0.13 | — |
| raydium-amm | SOL-KING | $5.5K | $0 | — |
| raydium-amm | SOL-Chauvin | $5.32K | $73.79 | 1% |
Explore more on WealthVille
Compare across DEXs
EVM opportunities (AI-scored)
Cross-chain yields




