SOL-SZ Pool: Raydium vs Orca vs Meteora
SOL-SZ pools across DEXs
| Protocol | Pool | TVL | 24h Vol | APR |
|---|---|---|---|---|
| Orca | SOL-GUNZ | $33.84M | $56.36K | 0% |
| Orca Whirlpool | SOL-PENGU | $2.45M | $701.86K | 26% |
| meteora-dlmm | SOL-USDC | $1.87M | $2.09M | 73% |
| Orca Whirlpool | SOL-JupSOL | $1.7M | $7.01M | 12% |
| raydium-amm | SOL-swarms | $1.05M | $187.21K | 17% |
| raydium-amm | SOL-PYTHIA | $821.19K | $14.99K | 2% |
| raydium-amm | SOL-Bert | $755.81K | $109.83K | 15% |
| raydium-amm | USA-SOL | $496.74K | $26.46K | 5% |
| raydium-amm | FROG-SOL | $463.71K | $0 | 0% |
| raydium-amm | PHI-SOL | $439.91K | $0 | 0% |
| raydium-amm | ?-SOL | $417.65K | $0 | — |
| raydium-amm | BINK-SOL | $398.92K | $135.92 | 0% |
| raydium-amm | SOL-LION | $357.3K | $2.77K | 1% |
| raydium-amm | SOL-jailstool | $331.28K | $1.24K | 0% |
| raydium-amm | THECAT-SOL | $319.94K | $4.84 | 0% |
| raydium-amm | CR7-SOL | $306.73K | $0 | — |
| raydium-amm | ETH-SOL | $292.36K | $4.86K | 2% |
| raydium-amm | RETARDIO-SOL | $273.93K | $47.91K | 16% |
| raydium-amm | SOL-$michi | $259.01K | $549.85 | 1% |
| raydium-amm | SOL-SC | $240.37K | $2.2K | 1% |
| meteora-dlmm | ASTEROID-SOL | $225.64K | $42.91K | 146% |
| raydium-amm | SOL-FRED | $210.34K | $1.45K | 1% |
| raydium-amm | LOOM-SOL | $208.23K | $0.04 | — |
| raydium-amm | SOL-ALON | $201.98K | $16.47K | 8% |
| meteora-dlmm | SPC-SOL | $198.44K | $1.94K | 3% |
| meteora-dlmm | SKR-SOL | $186.64K | $484.48K | 181% |
| raydium-amm | SKING-SOL | $185.63K | $0 | — |
| raydium-amm | SOL-? | $163.27K | $0.7 | 0% |
| Raydium CLMM | SOL-PRIZE | $162.66K | $7.17K | 0% |
| raydium-amm | SOL-BOLT | $162.63K | $96.27K | 57% |
Explore more on WealthVille
Compare across DEXs
Cross-chain yields




